ALLE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW
 
                    
| GRÖSSE (EU) | GRÖSSE (UK) | LENGTH (mm) | 
|---|---|---|
| 39 | 6 | 252 - 258 | 
| 40 | 6.5 | 259 - 265 | 
| 41 | 7 | 266 - 271 | 
| 42 | 8 | 272 - 277 | 
| 43 | 9 | 278 - 283 | 
| 44 | 10 | 284 - 289 | 
| 45 | 10.5 | 290 - 295 | 
| 46 | 11 | 296 - 301 | 
| 47 | 12 | 302 - 307 | 
| 48 | 13 | 308 - 312 | 
| 49 | 13.5 | 313 - 317 | 
| 50 | 14 | 318 - 321 | 
Size Chart Between Men
| GRÖSSE (EU) | GRÖSSE (UK) | LENGTH (mm) | 
|---|---|---|
| 36 | 3 | 231 - 237 | 
| 37 | 4 | 238 - 243 | 
| 38 | 5 | 244 - 251 | 
| 39 | 6 | 252 - 258 | 
| 40 | 6.5 | 259 - 265 | 
| 41 | 7 | 266 - 271 | 
| 42 | 8 | 272 - 277 | 
Size Chart Between Men
| GRÖSSE (EU) | GRÖSSE (UK) | LENGTH (mm) | 
|---|---|---|
| 39 | 6 | 252 - 258 | 
| 40 | 6.5 | 259 - 265 | 
| 41 | 7 | 266 - 271 | 
| 42 | 8 | 272 - 277 | 
| 43 | 9 | 278 - 283 | 
| 44 | 10 | 284 - 289 | 
| 45 | 10.5 | 290 - 295 | 
| 46 | 11 | 296 - 301 | 
| 47 | 12 | 302 - 307 | 
| 48 | 13 | 308 - 312 | 
| 49 | 13.5 | 313 - 317 | 
| 50 | 14 | 318 - 321 | 
Size Chart Between Men
 
                       
 



